Синтетическое (ПАО) цепное масло для морозильников с усиленной адгезией, депрессорными присадками и пищевым допуском.
Области применения
Цепные масла Molykote помогают обеспечить защиту от грязи и частого агрессивного воздействия влаги и моющих средств. Уникальный агент, придающий липкость, усиливает прилипание к металлу, не вызывая загущения масла. В результате, относительно малая вязкость масла облегчает его проникновение в звенья цепи.
Преимущества
- Работоспособность во влажной среде
- Пищевой допуск NSF H1 (возможен случайный контакт с продуктами питания)
- Морозостойкость
- Высокая адгезия - хорошо удерживается на смазанных поверхностях
- Высокие антикоррозионные свойства
Проблемы, решаемые материалом
- Стекание или выброс смазки под действием центробежных сил
- Коррозия
- Частое повторное смазывание
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
Стандарт | Показатель | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
— | Цвет | — | Янтарный |
— | Базовое масло | — | Полиальфаолефин |
— | Присадки | — | Ингибиторы коррозии и окисления, противоизносная, усилитель адгезии, депрессорная |
— | Диапазон рабочих температур | °С | от -50 до +120 |
— | Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С | мм2/c | 66 |
— | Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С | мм2/c | 65,8 |
— | Кинематическая вязкость базового масла при 100 °С | мм2/c | 9,8 |
— | Индекс вязкости базового масла | — | 131 |
— | Вспениваемость | мл | <25 |
— | Класс по ISO | — | VG 68 |
— | Класс по SAE | — | 30 |
— | Температура застывания | °С | -54 |
— | Плотность при 15 °С | г/см3 | 0,83 |
— | Плотность при 20 °С | г/см3 | 0,83 |
— | Температура вспышки | °C | 271 |
— | Температура воспламенения | °C | 296 |
— | Термоокислительная стабильность | — | Тест пройден |
— | Кислотное число | мг KOH на 1 г | 0,5 |
— | Деэмульгирующие свойства | мл/мл/мл (мин) | 40/40/0 (1) |
— | Способность предотвращать ржавление | — | Тест пройден |
— | Степень коррозии на медной пластине | — | 1a |
— | Пищевой допуск: код категории NSF (H1 - материалы с возможностью случайного контакта с продуктами питания; H2 - материалы, не контактирующие с продуктами питания) | — | H1 |
— | Пищевой допуск: соответствие стандартам FDA 21 CFR (для материалов с возможностью случайного контакта с продуктами питания) | — | FDA 21 CFR 178.3570 |
Масло цепное Molykote L-1468 FM (15,6 кг)
- Производитель: Molykote
- Модель: Ведро
- Наличие: Предзаказ
-
0р.