Светлая смазочная паста с очень высокими несущей способностью и противозадирными свойствами на основе твердых смазок и минерального масла.
Области применения
Высоконагруженные узлы трения, работающие при низких и умеренных скоростях и требующие "чистой" смазки
Бытовая техника и электромеханические устройства
Оргтехника и печатные машины
Приборы и точные механизмы
Упаковочные машины в различных отраслях
Направляющие станков лазерной резки металла
Направляющие пресс-форм термопластавтоматов
Направляющие и шарниры станочных зажимных приспособлений
Направляющие, шарниры и ходовые винты станков в деревообработке
Преимущества
- Работоспособность во влажной среде
- Обеспечивает эффективную приработку
- Предотвращает скачкообразное движение
- Длительный срок службы
- Облегчает монтаж и демонтаж
- Обеспечивает постоянство момента затяжки резьбовых соединений
- Устойчивость к смыванию водой
- Работоспособность в запыленной среде
- Очень высокая несущая способность
- Отличные противоизносные свойства
- Высокие антикоррозионные свойства
- Эффективная защита от фреттинг-коррозии
- Обладает свойствами антиаварийной смазки
Проблемы, решаемые материалом
- Проникновение пыли в закрытый смазанный узел и абразивное изнашивание
- Схватывание, задир, заедание
- Фреттинг-коррозия
- Коррозия
- Затрудненный монтаж и демонтаж
- Частое повторное смазывание
- Большой износ во время приработки
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
Стандарт | Показатель | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
— | Цвет | — | Белый |
— | Базовое масло | — | Минеральное |
— | Загуститель | — | Литиевое мыло |
— | Антифрикционные добавки (наполнители) | — | Политетрафторэтилен (ПТФЭ), оксид цинка |
— | Присадки | — | Ингибитор коррозии |
— | Диапазон рабочих температур | °С | от -25 до +125 |
DIN 51 562 | Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С | мм2/c | 110 |
ISO 2137 | Пенетрация неперемешанной смазки | мм/10 | 285-315 |
ISO 2811 | Плотность при 20 °С | г/см3 | 1,1 |
DIN 51 817 | Выделение масла (стандартный тест) | % | 3,8 |
DIN 51 808 | Стойкость к окислению | кПа | 80 |
DIN 51 807, pt.1 | Водостойкость (3 ч, 90 °C) | ст. эмульгирования | 2 |
DIN 51 802 | Степень коррозии (подшипники качения, дистиллированная вода) | — | 2-3 |
DIN 51 350, pt.4 | Нагрузка сваривания (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/10 с), | Н | 4800 |
— | Критическая нагрузка (метод Almen-Weiland) | Н | 20000 |
DIN 51 350, pt.5 | Показатель износа (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/800 Н/1 ч) | мм | 0,75 |
— | Стойкость к фреттинг-коррозии | число оборотов | >36 х 106 |
— | Сила трения при критической нагрузке (метод Almen-Weiland) | Н | 1560 |
— | Коэффициент трения для посадки с натягом | — | 0,10 (без изменения) |
DIN 51 805 | Давление истечения при -20 °С | бар | 0,2 |
ASTM D1478-80 | Момент сопротивления вращению подшипника качения при пониженной температуре -20 °С при запуске / через 20 мин после запуска / в рабочем режиме | H*м | 0,124/0,063/- |
Паста Molykote DX Paste (250 гр)
- Производитель: Molykote
- Модель: Банка
- Наличие: Предзаказ
-
0р.
Минимальное количество для заказа: 10